Nos tarifs 2025

Club Family All Inclusive® Open Bar pendant tout l'été 2025 !

         
Période Family Plus Family Room Family Superior  
24.05 - 30.05 € 255 € 170 € 190 2 enfants gratuits
31.05 - 06.06 € 255 € 170 € 190 2 enfants gratuits
07.06 - 13.06 € 417 € 278 € 298 2 enfants gratuits
14.06 - 20.06 € 487 € 334 € 354 2 enfants gratuits
21.06 - 27.06 € 529 € 366 € 386 2 enfants gratuits
28.06 - 04.07 € 559 € 398 € 410 2 enfants gratuits
05.07 - 11.07 € 567 € 410 € 418 2 enfants gratuits
12.07 - 18.07 € 569 € 410 € 430 2 enfants gratuits
19.07 - 25.07 € 567 € 406 € 414 2 enfants gratuits
26.07 - 01.08 € 563 € 394 € 402 2 enfants gratuits
02.08 - 08.08 € 589 € 422 € 438 2 enfants gratuits
09.08 - 15.08 € 638 € 472 € 484 2 enfants gratuits
16.08 - 22.08 € 642 € 478 € 498 2 enfants gratuits
23.08 - 29.08 € 524 € 382 € 394 2 enfants gratuits
30.08 - 05.09 € 420 € 340 € 352 2 enfants gratuits
06.09 - 13.09 € 297 € 198 € 218 2 enfants gratuits
  • *Les prix s'entendent par jour et par personne adulte, pour un séjour minimum de 6 jours.
  • Supplément Bord de mer : 30 € par jour et par chambre.
  • Taxe de séjour non comprise dans le prix : 3,20 € par jour (uniquement pour les sept premiers jours d'hébergement), pour les personnes âgées de 14 ans et plus.
  • Nos prix sont dynamiques et varient en fonction de la disponibilité des chambres.
  • séjour pour 2 enfants toujours gratuit dans une chambre avec 2 adultes payants.

Réservez dès maintenant et partez en toute tranquillité. Annulation gratuite jusqu'à 15 jours avant le séjour.

Le voyage
supersonique
dans l'amusement
continue avec ...

Demandez
votre devis
meilleur
tarif

garanti